| 주차장명 | 주소 | 면수 | 유형 | 급지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우리은행 옆 | 별양동 55 | 17 | 노상 | 2급지 | |
| 제일쇼핑 앞 | 별양동 55 | 17 | 노상 | 2급지 | |
| 새서울쇼핑 앞 | 별양동 55 | 17 | 노상 | 2급지 | |
| 이마트 앞 | 별양동 55 | 17 | 노상 | 2급지 | |
| 2단지 앞 | 별양동 55 | 10 | 노상 | 2급지 | |
| 우체국 앞 | 별양동 57 | 8 | 노상 | 2급지 | |
| 벽산상가 앞 | 별양동 1-11 | 8 | 노상 | 2급지 | |
| 렉스타운 앞 | 별양동 1-10 | 17 | [노외] | 2급지 | |
| 중신교회 앞 | 별양동 1-9 | 22 | [노외] | 2급지 | |
| 그레이스호텔 앞 | 별양동 1-15 | 19 | [노외] | 2급지 | |
| 골든타워 앞 | 별양동 1-8 | 7 | 노상 | 2급지 | |
| 주차빌딩 | 별양동 1-34 | 78 | [노외] | 2급지 | |
| 코오롱 앞(기계식) | 별양동 1-35 | 47 | [노외] | 2급지 | 시간외 입출차 불가 |
| 동성빌딩 주변 | 중앙동 40-14 | 24 | 노상 | 2급지 | |
| 소방서 뒤 | 중앙동 40-14 | 22 | 노상 | 2급지 | |
| 중앙빌딩 | 중앙동 40-14 | 15 | 노상 | 2급지 | |
| 농협(KT) | 중앙동 59 | 31 | 노상 | 2급지 | |
| 중앙동 소공원 | 중앙동 98 | 33 | [노외] | 5급지 | |
| 관악산길 | 중앙동 44 | 96 | 노상 | 3급지 | 연중무휴 |
| 교보빌딩 앞 | 별양동 1-16 | 41 | [노외] | 상이군경회 위탁 | |
| 국민은행 앞 | 별양동 1-20 | 44 | [노외] | 상이군경회 위탁 | |
| 삼성SDS(구) 앞 | 별양동 1-21 | 32 | [노외] | 재개발 임시점용 | |
| 과천지구대 맞은편 | 중앙동 92 | 6 | 노상 | 5급지 |
※ 중앙동 소공원 주차장은 평일 07:30 ~ 09:00 입출차 제한
※ 경마장 주변은 공휴일 휴무, 관악산길은 연중무휴
| 주차장명 | 주소 | 면수 | 유형 | 급지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 북문노외(1주차장) | 과천동 154-1, 156-35 | 406 | [노외] | 1급지 (경마일) 4급지 (평일) |
|
| 우면산간(2주차장) | 과천동 154-16 | 296 | 노상 | ||
| 우면산간(3주차장) | 과천동 154-16 | 노상 | |||
| 광창교(4주차장) | 과천동 94-4 | 노상 | |||
| 광창교(5주차장) | 과천동 14-20, 114 | 54 | 노상 | 월정기 전용 | |
| 북문노상주차장 | 주암동 685-31 | 38 | 노상 | ||
| 삼부골(선바위역) | 과천동 185-6, 245-3 | 144 | 노상 | ||
| 궁말(경마공원역) | 과천동 654, 656-1, 669-1 | 161 | 노상 |
| 주차장명 | 주소 | 면수 | 유형 | 급지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한내1 | 과천동 525-10 | 9 | [노외] | 5급지 | 월정기 전용 |
| 한내2 | 과천동 530-6, 529-21 | 7 | [노외] | 5급지 | 월정기 전용 |
| 한내3 | 과천동 527-18, 529-1 | 19 | [노외] | 5급지 | |
| 뒷골5 | 과천동 372 | 17 | [노외] | 5급지 | |
| 뒷골6 | 과천동 370-12 | 34 | [노외] | 5급지 | |
| 뒷골7 | 과천동 369-6, 367-4 | 55 | [노외] | 5급지 | |
| 찬우물1 | 갈현동 4-3, 5-12~13 | 11 | [노외] | 5급지 | |
| 찬우물2 | 갈현동 355-11, 356-6 | 9 | [노외] | 5급지 | 월정기 전용 |
| 찬우물3 | 갈현동 13-34 | 22 | [노외] | 5급지 | |
| 죽바위2-2 | 주암동 158-3, 162-6, 163-6 | 11 | [노외] | 5급지 | |
| 문원공원마을 어린이집 | 문원동 15-160 | 48 | [노외] | - |
▶ 주차요금은 「과천시 주차장 조례」 제3조제1항 및 별표1에 근거함
| 구 분 | 구 역 | 1회 주차요금 | 월 정기 주차권 (선 불) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1구획 5분당 | 1일 상한요금 | ||||
| 노상ㆍ노외 주차장 |
1급지 | 300원 | 28,000원 | 110,000원(※) | |
| 2급지 | 250원 | 24,000원 | 150,000원 | ||
| 3급지 | 150원 | 14,000원 | 70,000원 | ||
| 4급지 | 100원 | 7,000원 | 50,000원 | ||
| 5급지 | 관내주민 | 70원 | 7,000원 | 35,000원 | |
| 관내사업자, 종사자, 법인 등록차량 |
150원 | 14,000원 | 70,000원 | ||
| 관외주민 | 300원 | 28,000원 | 120,000원 | ||
※ 단, 경마공원 주변 월정기(경마일, 비경마일 포함) 주차의 경우 1급지와 4급지의 금액을 합산하여 계산함
※ 5분 이하 주차시간은 5분으로 주차요금 산정함. 다만, 최초 입차 후 5분 이내 출차 시 무료로 함
※ 사전주차요금 징수 : 주차장 운영종료 2시간 이내 주차 차량
※ 급지의 구분
▶ 감면·추가요금은 「과천시 주차장 조례」 제3조제1항 및 별표6에 근거함
| 감면 | 감면대상 | 증빙서류 |
|---|---|---|
| 100% |
|
국가(독립)유공자(유족)증서 및 장애인 등록증 등 증빙서류 |
| 50% |
|
장애인 등록증 및 자동차등록증(저공해차량 스티커 미부착시) 등 증빙서류 |
| 20% |
|
지방자치단체장의 확인필증 또는 증빙서류 |
| 기타 |
|
유공납세자 인증서 등 증빙서류 |