건너뛰기 메뉴


정보공개

시민의 안전과 행복을 조성하는 신뢰받는 공기업

우리동네 사회적 경제조직

컨텐츠

우리동네 사회적경제 조직 현황 (2024. 1월) 총 66개소
(예비)사회적기업 : 5개소
사회적기업 - 사회적기업명, 연락처, 사업내용
구 분 기 업 명 인증(지정)일 소 재 지 대표자 사 업 내 용
인증
사회적기업
(사)아리수 인증:13. 3. 4. 과천시 관문로 130 (중앙동), 220호 박태승 퓨전민요 개발·연구 및 공연서비스
사회적협동조합
가온누리
인증:21. 11. 5 과천시 별양상가1로 18, 1동 6층 611호 방정재 CCTV 정보통신
㈜이분의일코리아 인증:23. 6. 15 과천시 별양상가2로 14, 219호 방수영 도서 출판
예비
사회적기업
과천마을교육공동체
사회적협동조합
지정 :22.1.1 과천시 양지마을3로 3-1 2층 최명희 과천교육공동체
교육서비스
협동조합 굿스니저 지정 :23. 6. 1 과천시 통영로5, 2층(중앙동, 과천시민회관) 최지연 홍보물 기획 및 전문디자인
(예비)마을기업 : 1개소
마을기업 - 마을기업명, 연락처, 사업내용
구분 기 업 명 지정년도 소 재 지 대표자 사 업 내 용
마을기업 ㈜정지앤마루
(바오밥나무)
2013년 과천시 별양상가1로 37,
2층
추경숙 자연건강식 제조 판매
사회적협동조합 현황 : 11개소
사회적 협동조합 - 연번, 협동조합명, 품목(사업내용), 조합원수, 출자금(천원), 수리일(년,월,일), 대표자, 소재지
연번 협동조합명 품목(사업내용) 조합원수 출자금(천원) 수리일(년월일) 대표자 소재지
1 식생활교육과천네트워크 식생활 교육사업 13 2,190 13. 5. 9. 백승순 문원동
2 과천사랑사회적협동조합 지역형 마일리지제도 5 2,500 13. 10. 1. 박수철 별양동
3 과천공동육아
사회적협동조합
보건업 및 사회복지 서비스업 40 267,300 15. 11. 17. 남고운 과천동
4 과천두근두근공동체교육
사회적협동조합
교육 서비스업 44 493,400 18. 2. 22. 심재훈 문원동
5 과천씨알주택
사회적협동조합
취약계층 주택건설 및 주택임대관리사업 17 1,700 19. 12. 26. 홍승순 별양동
6 과천마을교육공동체
사회적협동조합
과천교육공동체 교육서비스 6 1,800 20. 7. 29 최명희 과천동
7 더불어숲공교육
사회적협동조합
보건업 및 사회복지 서비스업 5 250 21. 2. 15. 윤근배 문원동
8 사회적협동조합 가온누리 CCTV 정보통신 5 5,000 21. 11. 5 방정재 별양동
9 사랑나비사회적협동조합 교육서비스사업 85 5,000 21. 6. 28 박연일 문원동
10 맨발공동육아사회적협동조합 어린이집 운영사업 10 23. 2. 16. 박웅표 문원동
11 어린이날다사회적협동조합 문화예술교육사업 7 2,200 22.1.12. 정채민 문원동
일반협동조합 현황 : 52개소
일반협동조합 - 연번, 협동조합명, 품목(사업내용), 조합원수, 출자금(천원), 수리일(년,월,일), 대표자, 소재지
연번 협동조합명 품목(사업내용) 조합원수 출자금(천원) 수리일(년월일) 대표자 소재지
1 협동조합 마실지역 사회연구소 연구용역 40 5,650 13. 2. 5. 김형탁 별양동
2 민달팽이협동조합 취약계층 주거 32 1,000 13. 4. 1. 강 철 과천동
3 노리스카우트협동조합 어린이놀이 연구 5 500 13. 4. 3. 윤정희 별양동
4 다인쿡협동조합 상가활성화 사업 7 3,500 13. 5. 29. 남향진 별양동
5 원예유통협동조합 나누미 화훼판매 5 5,000 13. 7. 8. 김지식 주암동
6 청계 전통식품 협동조합 전통장제조판매 14 1,060 13. 8. 21 이길섭 문원동
7 협동조합 마을카페 카페운영 585 6,150 13. 9. 16. 황순식 중앙동
8 과천시니어협동조합 강의, 개인서비스 15 5,250 13. 10. 1 조경락 과천동
9 과학상상 협동조합 과학체험 교육프로그램 6 3,000 13. 10. 30 류상희 갈현동
10 에스씨이(SCE)과학 문화체험협동조합 과학 체험학습 13 1,800 13. 12. 30. 정남조 중앙동
11 자연순환농협동조합 유기농 농자재 생산 판매 7 7,000 14. 2. 24. 서동훈 별양동
12 창의놀이협동조합 창의놀이서비스 8 1,000 14. 4. 9 박은경 별양동
13 자율교육협동조합 교육, 컨설팅 6 30,000 14. 4.1 6. 우중구 주암동
14 서울온농부들 협동조합 농,수,축,특,임산물 판매 107 82,880 14. 6. 25. 박춘성 별양동
15 경기도서점협동조합 도서판매사업 5 2,500 14. 12. 3. 임종성 중앙동
16 더블유에이치씨 협동조합 힐링제품제초, 힐링사이언스 등 개발 16 110,000 14. 12. 18. 강호일 중앙동
17 동행마켓직거래장터 협동조합 농림축산물 등 판매 7 50,000 15. 1. 4. 정민재 막계동
18 과천떡만세협동조합 떡류제조업, 교육서비스업 8 30,300 15. 8. 18. 김왕자 주암동
19 전국청년CEO협동조합 청년창업기업제품 판매, 마케팅 5 20,000 16. 4. 11. 홍종욱 갈현동
20 여우책방협동조합 도서판매사업 5 2,500 16. 10. 20. 박정원 별양동
21 숟가락협동조합 카페운영 38 28,500 16. 10. 28. 김동우 문원동
22 아이앤티협동조합 음식점업 9 10,000 16. 12. 22. 서처현 과천동
23 과천화훼유통협동조합 화훼판매 84 21,200 17. 1. 16. 이해용 주암동
24 주암화훼협동조합 화훼류 및 자재 공동 판매 11 1,400 17. 6. 8. 이영옥 주암동
25 쌍별귀뚜라미협동조합 화훼류 및 자재 공동 판매 5 50,000 17. 6. 9. 전동복 주암동
26 스카이푸드협동조합 교육사업 도시락 배달사업 21 29,800 17. 6. 19 신영순 별양동
27 한국건축시공기술연구회부동산개발협동조합 법원, 공공기관의 경매 등 5 25,000 17. 6. 29. 표인종 별양동
28 과천화훼협동조합 화훼상품공동 생산 및 출하 8 3,000 17. 9. 13. 박태석 과천동
29 과천상점가 상인회 협동조합 단체급식 사업 6 3,000 17. 10. 18. 김정학 별양동
30 별하협동조합 소상공 경영진단 및 개선 컨설팅 5 10,000 17. 12. 5. 최호석 문원동
31 생태연구소 숲드레 협동조합 생태교육 서비스 사업 등 6 3,500 17. 12. 12. 이미진 부림동
32 학교놀이협동조합 놀이관련 서비스사업 5 250 18. 1. 30. 조인옥 문원동
33 주암중앙화훼협동조합 화훼생산자 발굴 지원 공동구매 7 1,400 18. 7. 16. 정민자 주암동
34 상상코딩플러스협동조합 소프트웨어 교육사업 6 10,000 18. 12. 24. 한효주 원문동
35 다다협동조합 도시재생문화콘텐츠마을여행사업 5 2,500 19. 4. 9. 김원희 부림동
36 수작협동조합 수공예품판매, 체험,교육사업 8 9,000 19 .5. 14. 박미아 별양동
37 과천두레 협동조합 과천맥주의 유통 및 공동구매 사업 5 36,630 19. 11. 22. 고정표 중앙동
38 필컴 협동조합 소상공인 배달앱, 배달용품, 광고디자인 5 2,500 20. 5. 29 박형상 문원동
39 별별문화기획 협동조합 공연기획제작, 영상디자인콘텐츠 제작, 문화예술교육 6 1,800 20. 10. 9 석수정 문원동
40 한국디지털포렌식 협동조합 SW시험·디지털포렌식시험 및 SW 자문,개발 공급 6 30,000 21. 2. 5 조희은 과천동
41 디투엘협동조합 교육서비스 및 교육컨텐츠 개발 5 30,000 21. 8. 17 전은주 별양동
42 햇살신재생에너지 협동조합 신재생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매 사업 5 10,000 21. 9. 7 구자동 별양동
43 대불신재생에너지 협동조합 신재생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매 사업 5 10,000 21. 9. 7 이경주 별양동
44 협동조합 더힐링 화훼생산자 발굴 지원 공동구매 8 10,000 21. 9. 24 신동욱 과천동
45 협동조합 굿스니저 홍보물 기획 및 전문디자인 8 3,000 21. 10. 1 최지연 중앙동
46 협동조합 기지개 신재생에너지 발전에 의한 전기 생산 및 판매 사업 5 3,000 21. 12. 23 박성남 문원동
47 우리미래 협동조합 택시운송사업, 전기차 구매, 위탁충전소 운영 46 240,000 22. 3. 14 김영중 문원동
48 과천행복협동조합 태양광발전사업 13 5,000 22. 9. 30 정영숙 별양동
49 동화체 협동조합 회복적 교육 6 3,000 22. 10. 25 엄윤숙 문원동
50 협동조합 모두공예 생활공예품 제조 및 유통 5 3,000 22. 12. 1 권창휘 별양동
51 한국원예교육협동조합 원예교육사업 5 500 22. 12. 9 김광미 별양동
52 협동조합 코리아쿱오케스트라 예술, 스포츠 및 여가 5 10,000 14. 9. 16 라성욱 과천동
만족도 평가
담당부서 : 경영혁신부 / 담당자 : 김은정 / 문의전화 : 02-500-1132
5점
4점
3점
2점
1점