| 시설명 | 구분 | 영업장 | 전화번호(02) |
|---|---|---|---|
| 과천시민회관 | 체육시설 | 시민회관 종합고객센터 안내 | 500-1112~4 |
| 수영장 안내 | 500-1302 | ||
| 빙상장 안내 | 500-1320 | ||
| 볼링장 안내 | 500-1370~1 | ||
| 여가 체육 안내 | 500-1331 | ||
| 골프연습장 안내 | 500-1375 | ||
| 시민회관 종합상황실 | 500-1118~9 | ||
| 여가체육 탈의실 | 500-1343(남), 1344(여) | ||
| 수영장 탈의실 | 500-1312(남), 1313(여) | ||
| 체육공원 | 체육공원 | 관문체육공원 대관 | 500-1411 |
| 문원체육공원 대관 | 500-1411 | ||
| 관문실내체육관 안내 | 500-1430 | ||
| 관문체육공원 환경 | 500-1418 | ||
| 관문실내체육관 환경 | 500-1439 | ||
| 문원체육공원 환경 | 500-1428 | ||
| 청소년수련관 | 수련관 | 청소년수련관 종합안내 | 2150-3970~1 |
| 수영장 | 500-1262~3 | ||
| 대체육관 | 500-1271~2 | ||
| 헬스장 | 500-1273~4 | ||
| 청소년수련관 종합상황실 | 500-1283 | ||
| 유료 주차장 | 총괄담당 | 정기주차, 노상주차장 등 관리 | 500-1145 |
| 별양동 주차타워 | 입출구 정산소 | 507-0079 | |
| 시민회관 부설주차장 | 부설주차장 담당자 | 500-1140 | |
| 시청 부설주차장 | 부설주차장 담당자 | 500-1140 | |
| 기타안내 | 종량제 | 봉투판매 | 500-1153 |
| 채 용 | 직원채용 | 500-1123 | |
| 계 약 | 공사/구매계약 | 500-1132 | |
| 고객제안 | 고객제안 관리 | 500-1191 | |
| 청렴이행 | 공직 부조리신고 | 500-1211 | |
| 당직실 | 야간 당직실 | 500-1400 | |
| 공구대여 | 과천시민회관 | 509-0909 | |
| 관문체육공원 | 500-1430 | ||
| 청소년수련관 | 500-1283 | ||
| 교통약자 이동지원센터 |
교통약자이동지원센터 | 580-8400 |