사업명 | 위치 | 기간 | 규모 | 수용인구 및 주택 |
---|---|---|---|---|
과천과천 공공주택지구 조성사업 |
경기도 과천시 과천동, 주암동, 막계동 일원 |
2019년 10월 15일(지구지정일) ~ 2025년12월31일 |
1,686,888㎡ | 17,233인(2.5인/호) 7,169호 |
2018.12. | 공공주택지구 지정제안 |
---|---|
2018.12. | 2차 수도권 주택공급 계획 및 수도권 광역교통망 개선방안 발표 (남양주 왕숙지구, 인천 계양지구, 하남 교산지구, 과천 과천지구) |
2019.10. | 공공주택지구 지정(국토교통부 고시 제2019-561호, 1,555,496㎡) *사업시행자 : 경기도, 과천시, 한국토지주택공사(LH), 경기주택도시공사(GH) |
2020.09. | 보상계획공고 |
2020.10. | 지구계획 승인신청 사업시행자 변경 (과천시 → 과천도시공사) |
2021.01. | 공공주택지구 지정(변경) |
2021.09. | 토지 협의보상 및 대토보상, 지장물조사 착수 |
2021.12. | 기업유치 관련 설명회 개최 |
2022. 하반기 | 지구계획 승인 |
---|---|
2023. 상반기 | 조성공사 착공 |
2026.하반기 | 사업준공 |
※ 상기 일정은 관련 인허가 등 여건에 따라 변경될 수 있음