설치장소 | 과천시 통영로5 과천시민회관 체육관 옥상 |
---|---|
공사기간 | 2023. 9. 1. ~ 9. 30. |
총공사비 | 336백만원(국비: 87, 시비: 249) |
설치규모 | 태양광발전시스템 96kWp |
설치장소 | 과천시 과천시 중앙로 294 관문체육공원내 축구장스탠드 |
---|---|
공사기간 | 2009. 1. ~ 2010. 9. 30 |
총공사비 | 1,707백만원(국비:814, 도비:200, 시비:693) |
설치규모 | - 태양광발전시스템 - 발전용량 : 160kWp - 시설규모 : L50m x B11.8m×4동 |
월 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 정보가 없습니다. |