| 이용 안내 | ☎ 02-500-1337 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 대관료 | 비고 | ||
| 주간 | 야간 | |||
| 연습 | 평일 | 27,000원 | 36,000원 |
|
| 토·일·공휴일 | 40,000원 | 54,000원 | ||
| 체육관련행사 | 평일 | 30,000원 | 54,000원 | |
| 토·일·공휴일 | 39,000원 | 64,000원 | ||
| 일반행사 | 평일 | 126,000원 | 178,000원 | |
| 토·일·공휴일 | 162,000원 | 252,000원 | ||
※ 냉·난방, 전기사용료(조명, 전광판, 음향기기 등)등은 부속시설 사용료에 준함
| 이용 안내 | ☎ 02-500-1327 | ||
|---|---|---|---|
| 시간대별 | 대관료 | 비고 | |
| 평일 | 토·일·공휴일 | ||
| 06:00~08:00 | 100,000원 | 110,000원 |
|
| 08:00~20:00 | 110,000원 | 123,000원 | |
| 20:00~24:00 | 100,000원 | 110,000원 | |
| 24:00~06:00 | 93,000원 | 103,000원 | |
※ 냉·난방, 전기사용료(조명, 전광판, 음향기기 등)등은 부속시설 사용료에 준함
| 이용 안내 | ☎ 02-500-1309 | |||
|---|---|---|---|---|
| 시간 | 장소 | 대관료 | 비고 | |
| 연습 | 경기 | |||
| 06:00~18:00 | 성인풀, 어린이풀 각 1레인 당 |
56,000원 | 10시간 2,117,000원 |
|
| 19:00~24:00 | ||||
| 08:00~19:00 | 42,000원 | |||
※ 냉·난방, 전기사용료(조명, 전광판, 음향기기 등)등은 부속시설 사용료에 준함
| 이용 안내 | ☎ 02-500-1372 | ||
|---|---|---|---|
| 시간대별 | 대관료 | 비고 | |
| 연습 | 경기 | ||
| 08:00~24:00 | 35,000원 | 42,000원 |
|
※ 냉·난방, 전기사용료(조명, 전광판, 음향기기 등)등은 부속시설 사용료에 준함