| 구분 | 동계(11월~2월) | 하계(3월~10월) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 조기 | 06:00 ~ 09:00 | 06:00 ~ 09:00 | |
| 주간 | 09:00 ~ 17:00 | 09:00 ~ 18:00 | |
| 야간 | 17:00 ~ 22:00 | 18:00 ~ 22:00 |
| 종별 | 사용기준 | 금액(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 축구장 | 2시간 | 100,000 | 체육경기 | ||
| 4시간 | 300,000 | 체육경기외 | |||
| 육상장 (트랙) | 2시간 | 500 | 단체연습(5인이상) | ||
| 육상장 (단체) | 시간 | 40,000 | 체육행사, 경기, 이벤트 (단체 : 20인 이상) |
||
| 테니스장 | 개인(1시간) | 주간 | 평일 | 1,100 | 월 회원은 평일과 토요일 오전에 한하며 사용료는 사용전 납부를 원칙으로 함 |
| 토·일·공휴일 | 1,700 | ||||
| 야간 | 평일 | 1,700 | |||
| 토·일·공휴일 | 2,800 | ||||
| 면당(1시간) | 주간 | 평일 | 3,500 | ||
| 토·일·공휴일 | 5,000 | ||||
| 야간 | 평일 | 7,000 | |||
| 토·일·공휴일 | 10,000 | ||||
| 월 회원 | 22,000 | ||||
| 야외음악당 | 3시간 | 5,000 | 관외이용자 | ||
| 촬영 및 녹화 | 1시간 | 13,000 | 영화, 드라마, CF촬영 등 영리를 목적으로 하는 촬영 |
||
| 배구장 농구장 배드민턴장 단체사용 |
2시간 (1면당) | 40,000 | 체육행사, 경기, 이벤트 (단체 : 10인이상) 배드민턴장은 전체면을 말함 |
||
| 풋살구장 | 2시간 (1면당) | 40,000 | 풋살전용구장 | ||
| 기타 |
|
||||
| 체육관 | 연습 | 평일 | 주간 | 27,000 |
|
| 야간 | 36,000 | ||||
| 토·일·공휴일 | 주간 | 40,000 | |||
| 야간 | 54,000 | ||||
| 체육관련행사(경기) | 평일 | 주간 | 30,000 | ||
| 야간 | 54,000 | ||||
| 토·일·공휴일 | 주간 | 39,000 | |||
| 야간 | 64,000 | ||||
| 일반행사 | 평일 | 주간 | 126,000 | ||
| 야간 | 178,000 | ||||
| 토·일·공휴일 | 주간 | 162,000 | |||
| 야간 | 252,000 | ||||