※ 수업첫날! 원활한 참여를 위해 알려드립니다.
| 실내체육관 이용안내 | ☎ 02- 500-1430 | |
|---|---|---|
| 준비물 | 배드민턴 | 실내전용 운동화, 운동복, 배드민턴라켓, 셔틀콕 |
| 러닝클래스 | 실내전용 운동화, 운동복 | |
| 풋살교실 | 실내전용 운동화, 운동복 | |
| 휴관일 | 매주일요일, 법정공휴일, 설날, 근로자의 날, 추석 시설점검(2월,7월 마지막 주 일요일·월요일) |
|
| 기타 | 행사대관시 운영상 휴관 될수 있음 | |
| 프로그램명 | 대상 | 시간 | 강습요일 | 월수강료 | 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오전배드민턴 | 성인 | 09:30~11:20 | 월~금 | 72,000원 | 실내체육관 |
| 청소년 | 20:00~21:50 | 월~금 | 60,000원 | ||
| 저녁배드민턴 | 성인 | 20:00~21:20 | 월~금 | 72,000원 | |
| 청소년 | 20:00~21:50 | 월~금 | 60,000원 | ||
| 소그룹 A | 성인/청소년 | 06:30~08:20 | 월,수,금 | 110,000원 | |
| 소그룹 B | 성인/청소년 | 11:30~12:20 | 화,목 | ||
| 스그룹 C | 성인/청소년 | 13:00~13:50 | 화,목 | ||
| 원포인트 | 성인/청소년 | 12:00~12:50 | 수 | 100,000원 | |
| 성인/청소년 | 13:00~13:50 | ||||
| 러닝클래스 A | 성인 | 09:30~10:20 | 화,목 | 77,000원 | 육상장 |
| 러닝클래스 B | 성인 | 19:00~19:50 | 화,목 | 77,000원 | |
| 러닝클래스 C | 성인 | 20:00~20:50 | 화,목 | 77,000원 | |
| 러닝 어린이A | 초등(1~3학년) | 16:00~16:50 | 화,목 | 88,000원 | 실내체육관 |
| 러닝 어린이B | 초등(4~6학년) | 17:00~17:50 | 화,목 | 88,000원 | |
| 풋살 유소년 | 초등(1~3학년) | 16:30~17:50 | 수 | 77,000원 | 실내체육관 풋살장 |
☆운영상 휴관일수 있습니다/ (법정공휴일 휴관)
| 배드민턴(일일입장) ☆실내운동화 미착용시 출입제한 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대상 | 평일 | 주말(토) | 운영요일 | 운영시간 | 비고 | ||
| 성인 | 3,300원 | 3,500원 | 월~토 | 평일 | 1타임 | 06:30~08:20 |
새벽 (1코트 사용) |
| 2타임 | 11:50~13:50 | ||||||
| 청소년 | 1,900원 | 2,000원 | 주말 | 1타임 | 06:30~08:20 | ||
| 2타임 | 10:00~11:50 | ||||||
| 어린이 | 1,300원 | 1,400원 | |||||
| 3타임 | 12:00~13:50 | ||||||
| 4타임 | 19:00~20:50 | ||||||
| 비고 | ※ 상기 요금은 관내 거주자 기준이며, 관외 거주자는 2026년 이용료 및 강습료에 30% 할증됩니다. | ||||||
| 프로그램 | 대 상 | 이용기준 | 이용시간 | 월이용료(원) |
|---|---|---|---|---|
| 배드민턴 | 청소년 | 1일 1회 2시간 자유이용 |
11:50~13:50 (월~토) |
34,000 |
| 성인 | 55,000 | |||
| 비고 | ※ 상기 요금은 관내 거주자 기준이며, 관외 거주자는 2026년 이용료 및 강습료에 30% 할증됩니다. | |||