대기신청 : 2023.12. 11.(월) 09시부터 (공사 홈페이지) / 대기승인: 2023.12.18.(월) 09시부터
문의: 종합고객센터 504-7300
빙상
기 간 | 시 간(요일) | 급 수 | 종 목(반수) | 강습 내용 | 강습료 | 대상(인원) |
속성(A) 1차 1. 2.(화)~ 1. 5.(금) (4회/8시간 강습) | 10:00~11:45 (화~금) | 기초1 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | 스피드 기초 1 오리엔테이션, 걷기, 밀기
기초 2 손동작 밀기, 팔벌리고 무릎돌리기
기초 3 손동작 무릎돌리기
피겨 기초 1 오리엔테이션, 스케이팅 기본자세
기초 2 항아리 만들기
기초 3 두발로 스핀 돌기 | 49,000원 | 6세부터 초등학생 (각반 20명) |
11:00~12:45 (화~금) | 기초1 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | ||||
속성(A) 2차 1. 9.(화)~ 1. 12.(금) (4회/8시간 강습) | 10:00~11:45 (화~금) | 기초2 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | |||
11:00~12:45 (화~금) | 기초2 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | ||||
속성(A) 3차 1. 16.(화)~ 1. 19.(금) (4회/8시간 강습) | 10:00~11:45 (화~금) | 기초3 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | |||
11:00~12:45 (화~금) | 기초3 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | ||||
속성(B) 1차 1. 16.(화)~ 1. 19.(금) (4회/8시간 강습) | 10:00~11:45 (화~금) | 기초1 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | |||
11:00~12:45 (화~금) | 기초1 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | ||||
속성(B) 2차 1. 23.(화)~ 1. 26.(금) (4회/8시간 강습) | 10:00~11:45 (화~금) | 기초2 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | |||
11:00~12:45 (화~금) | 기초2 | 쇼트트랙(1개반) 피 겨(1개반) | ||||
특별속성반 1. 2.(화)~ 1. 26.(금) (16회/16시간 강습) | 10:00~10:45 (화~금) | 기초1,2 | 쇼트트랙(1개반) | 기초1 오리엔테이션, 걷기, 밀기 기초2 손동작 밀기, 팔벌리고 무릎돌리기 | 98,000원 | |
15:00~15:45 (화~금) | 기초1,2 | 쇼트트랙(1개반) | ||||
총 계 | 22개반 | 440명 모집 |
볼링
기 간 | 시 간 | 요 일 | 강습내용 | 강습료 | 대 상 | 모집인원 | 비 고 |
1. 15.(월)~2. 8.(목) | 14:00~14:50 | 주5회 강습 (월~금) | 초급 및 중급 | 50,000원 | 초등학생 | 26명 | 초등학생 4년이상 |
55,000원 | 중,고생 | ||||||
총 계 | 1개반 | 26명 모집 |
수영
기 간 | 시 간 | 요 일 | 강습내용 | 강습료 | 대 상 | 모집인원 | 비 고 |
1. 8.(월)~2. 2.(금) | 08:00~08:50 | 월,수,금 | 초급A 자유형,배영 | 31,000원 | 초등 학생 (2016년생~ 2011년생)
| 25명 | 1. 기존수영 프로그램을 이용하지 않은 회원 우선 배정 2. 중복대기 불가, 단 정원 미달인 경우 복수 등록 가능 3. 폐강기준: 등록인원 13명 미만 4. 어린이풀 수업 5. 공휴일 휴관
|
화,목 | 초급B 자유형,배영 | 21,000원 | 25명 | ||||
월,수,금 | 중급A 평영,접영 | 31,000원 | 25명 | ||||
화,목 | 중급B 평영,접영 | 21,000원 | 25명 | ||||
14:00~14:50 | 월,수,금 | 초급A 자유형,배영 | 31,000원 | 25명 | |||
화,목 | 초급B 자유형,배영 | 21,000원 | 25명 | ||||
월,수,금 | 중급A 평영,접영 | 31,000원 | 25명 | ||||
화,목 | 중급B 평영,접영 | 21,000원 | 25명 | ||||
총 계 | 8개반 | 200명 모집 |
배드민턴
기 간 | 시 간 | 요 일 | 강습내용 | 강습료 | 대 상 | 모집인원 | 장소 |
1. 15.(월)~1. 31.(수) | 08:00~08:50 | 월·수·금 | 초급 | 27,000원 | 초등3~ 6학년 | 30명 | 대체육관 |
1. 9.(화)~1. 30.(화) | 화·목 | 28,000원 | 중고생 | 30명 | |||
2. 2.(금)~2. 28.(수) | 월·수·금 | 34,000원 | 초등3~ 6학년 | 30명 | |||
2. 1.(목)~2. 29.(목) | 화·목 | 36,000원 | 중고생 | 30명 | |||
총 계 | 4개반 | 120명 모집 |
헬스
기 간 | 시 간 | 요 일 | 강습내용 | 강습료 | 대 상 | 모집인원 | 장소 |
1. 4.(목)~1. 30.(화) (※총 8회) | 08:00~08:50 | 화목 | 소그룹레슨 | 150,000원 | 중·고 성인 | 5명 | 헬스장 (시민회관) |
21:00~21:50 | 화목 | 소그룹레슨 | 150,000원 | 중·고 성인 | 5명 | ||
2. 1.(목)~2. 27.(화) (※총 8회) | 08:00~08:50 | 화목 | 소그룹레슨 | 150,000원 | 중·고 성인 | 5명 | |
21:00~21:50 | 화목 | 소그룹레슨 | 150,000원 | 중·고 성인 | 5명 | ||
총 계 | 4개반 | 20명 모집 |