과천과천 공공주택지구 물건 등 보상계획 공고(3차)
국토교통부고시 제2019-561호(2019.10.15.)로 지구지정 고시되고 국토교통부고시 제2020-714호(2020.10.14.) 및 제2020-1138호(2021.01.04.)호로 변경고시된 「과천과천 공공주택지구」에 편입되는 물건 등에 대하여 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”) 제15조의 규정에 따라 아래와 같이 보상계획을 공고하오니 물건 등의 소유자와 관계인께서는 물건조서를 열람하시고 조서의 내용에 이의가 있는 경우 열람기간 내 서면으로 이의신청하여 주시기 바랍니다.
1. 공익사업의 개요
사업의 종류 및 명칭 | 사업시행자 | 사업 위치 | 사업기간 |
과천과천 공공주택지구 | 경기도 한국토지주택공사(LH) 경기주택도시공사(GH) 과천도시공사(GCUC)) | 경기도 과천시 과천동, 주암동 및 막계동 일원 | 2019.10. ~ 2025.12. (예정) |
2. 보상대상 및 열람내용
구분 | 소 재 지 |
LH 담당구간 | 경기도 과천시 과천동 31-1, 31-2, 31-3, 31-5, 31-11, 31-12, 31-13, 32, 33, 34, 35-1, 35-3, 36-3, 36-4, 36-5, 36-6, 36-7, 36-8, 36-23, 36-12, 36-24, 36-18, 36-19, 37-2, 37-14, 37-15, 40-6, 46-1, 47-2, 48-1, 48-2, 48-3, 48-4, 48-5, 48-6, 48-7, 49-1, 49-2, 49-3, 49-4, 50-1, 50-2, 50-4, 50-5, 50-6, 50-8, 50-10, 50-11, 50-12, 50-13, 50-14, 50-15, 52, 53, 54-1, 54-2, 54-3, 54-4, 54-5, 54-6, 54-7, 54-8, 55, 56-1, 56-2, 56-3, 56-4, 56-5, 56-6, 56-7, 56-8, 57, 58, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 60-2, 61, 62, 63, 64, 64-1, 64-2, 65-1, 65-2, 66, 67-1, 67-2, 67-3, 67-6, 67-7, 67-8, 68-1, 68-2, 68, 69, 70, 71-1, 71-2, 71-3, 71-4, 71-5, 71, 72, 73-1, 73-2, 73-3, 73-4, 73-5, 73-6, 73-7, 73-8, 74-1, 74, 75-1, 75-2, 75-3, 75-4, 75-5, 75-6, 75-13, 75-14, 75-11, 75-12, 76, 77-1, 77-2, 78-1, 78-2, 78-3, 79, 80-1, 80-2, 80-3, 80-6, 80-7, 80-8, 80-9, 82-12, 82-10, 82-11, 82-6, 82, 83, 84-1, 84-2, 84-3, 84, 85-1, 85-2, 86, 87-1, 87-2, 87-4, 87-7, 87-10, 88, 89, 90-1, 90, 91-1, 91-2, 91-3, 91-5, 92-3, 93-1, 93-5, 94-1, 94, 94-3, 94-4, 97, 98-1, 98-2, 98-4, 99-1, 99-2, 100-1, 100-2, 100-3, 100-4, 101, 102-1, 102-2, 103-1, 103-2, 103-3, 103-4, 104, 105-1, 113-1, 113-13, 114-1, 114-2, 114-5, 114-6, 114-7, 115-1, 115-2, 116-1, 116-2, 116-3, 116-4, 116-5, 116-6, 116-7, 117-1, 117-2, 117-3, 117-4, 117-5, 118-1, 118-2, 119-1, 119-2, 119-3, 119-4, 120-1, 120-2, 120-4, 120-5, 121-1, 121-2, 122-2, 122-3, 122, 123-1, 123-3, 123-4, 123-5, 123-6, 123-7, 123-8, 123-9, 123-10, 123-11, 123-13, 123-14, 123-15, 123-22, 123-17, 123-18, 123-19, 123-20, 123-21, 124-1, 124-2, 124-3, 125, 126-1, 126-2, 126-3, 126-4, 126-5, 126-6, 126-7, 126-8, 126-9, 126-11, 127-1, 127, 128-1, 128-2, 128-3, 128-4, 129-1, 129-5, 129-6, 129-7, 129-3, 129-4, 129, 136-1, 136-15, 136-16, 136-17, 136-18, 136-39, 136-46, 136-47, 136-48, 136-49, 137, 138-1, 140-20, 154-2, 154-15, 154-16, 154-18, 156-12, 240-2, 240-3, 240-6, 245-1, 245-22, 245-2, 246-1, 246-2, 246-14, 246-3, 246-15, 246-8, 246-16, 246-10, 246-12, 246-13, 247-1, 247-7, 247-8, 248-3, 248-16, 248-14, 249-3, 249, 250-1, 255-1, 255-2, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 258-6, 258-7, 258-8, 258-9, 258-10, 259-1, 259-6, 259-7, 259-8, 259-9, 260-1, 260-2, 260-3, 260-4, 260-5, 260-6, 260-7, 260-8, 261, 262-1, 262-2, 263-1, 263-2, 263-5, 263-7, 264-1, 264-3, 264-4, 264-7, 265-2, 265, 266, 267, 268-1, 268-2, 268-3, 268-4, 268-5, 268-6, 268-7, 268-8, 268-9, 268-15, 268-16, 269, 270-1, 270-2, 270-3, 270-6, 270-7, 270-8, 270-9, 271-1, 272-1, 272-2, 273-1, 273-2, 273-3, 274-1, 274, 274-2, 274-3, 275, 276, 277-1, 277-4, 278, 279-1, 279-2, 279-3, 279-4, 279-5, 279-6, 279-7, 279-8, 279-9, 279-10, 279-11, 280-1, 280-2, 280-3, 280-4, 280-6, 280-8, 280-9, 280-10, 283-1, 325-3, 325-5, 326-2, 326-3, 326-8, 326-19, 326-9, 326-10, 326-11, 326-12, 326-13, 326-14, 326-15, 326-16, 326-20, 326-18, 327-1, 327-2, 327-4, 328-1, 328-2, 328-3, 329-1, 329-2, 329-3, 329-4, 329-5, 329-6, 329-7, 329-8, 329-9, 329-10, 330-1, 330-2, 330-3, 330-4, 330-5, 330-6, 330-11, 330-12, 330-13, 330-14, 330-15, 330-16, 330-17, 330-20, 331-1, 331-2, 331-3, 331-4, 331-5, 331-6, 332-1, 332-2, 333-1, 333-2, 333-3, 334-2, 334, 335, 336, 337-1, 337-2, 337-3, 337-4, 337-5, 338-1, 338-2, 338-3, 338-4, 338-5, 339-1, 339-2, 339-3, 339-4, 339-5, 339-6, 340-1, 340-2, 340-3, 340-4, 340-5, 341, 342, 343-1, 343-2, 343-3, 343-4, 343-6, 343, 344-1, 344-2, 344-3, 344-4, 344-7, 345-1, 345-2, 345-3, 345-4, 345, 346-1, 346-8, 346-9, 347-1, 347-2, 347-3, 347-4, 347-5, 347-6, 347-7, 347-11, 347-31, 347-33, 347-35, 347-38, 347-40, 347-41, 347-42, 347-43, 347-47, 347-48, 347-49, 347-50, 347-51, 347-62, 347-63, 347-64, 347-66, 347-67, 348-1, 348-2, 348-3, 348-4, 348-5, 348-6, 348-7, 348-12, 348-13, 348-14, 348-16, 349, 349-2, 350-1, 350-7, 350-8, 350-9, 350-11, 350-12, 350-13, 350-14, 351-7, 351-8, 351-9, 351-10, 351-11, 351-12, 352-4, 451-1, 451-2, 451-27, 451-3, 451-7, 451-8, 451-24, 451-25, 451-26, 452, 453-2, 454-4, 454-24, 454-25, 454-18, 454-21, 454-22, 454-23, 454-9, 455-3, 455-10, 524-2, 524-5, 524-7, 524-11, 524-12, 524-13, 524-14, 524-15, 524-16, 524-28, 524-29, 524-22, 524-26, 524-27, 525-1, 525-3, 525-4, 526-1, 527-3, 527-25, 527-26, 528-12, 528-13, 529-7, 529-28, 529-29, 530-3, 541-13, 541-12, 541-9, 541-10, 541-11, 542-3, 542-4, 542-5, 543-3, 543-7, 543-4, 543-8, 544-1, 544-2, 544-11, 544-4, 544-12, 544-6, 544-13, 544-14, 544-7, 544-15, 550-1, 550-2, 551-10, 551-11, 551-5, 551-6, 551-7, 551-8, 552-1, 555-235, 555-222, 555-223, 555-2, 555-3, 555-225, 555-4, 555-226, 555-6, 555-18, 555-231, 555-20, 555-21, 555-35, 555-36, 555-39, 555-40, 555-41, 555-42, 555-232, 555-43, 555-233, 555-44, 555-48, 555-49, 555-50, 555-54, 555-55, 555-56, 555-59, 555-165, 555-167, 555-234, 555-214, 555-215, 555-218, 556, 557-1, 559-7, 559-11, 559-33, 559-34, 559, 559-26, 560, 561-3, 566-16, 566-6, 568-1, 568-2, 569-1, 569-2, 569-11, 569-14, 569-13, 570-4, 580-1, 580-2, 581-16, 582-15, 582-11, 582-12, 588-2, 603-2, 603-3, 604, 605-2, 605-3, 605-12, 605-4, 605-13, 605-5, 605-6, 605-14, 605-9, 605-10, 606-1, 606-2, 755-3, 755-2, 756-1, 756-7, 756-15, 756-8, 756-16, 756-10, 756-14, 757-7, 43-6, 140-23, 241-1, 242-3, 246-11, 247-2, 247-4, 247-5, 247-6, 248-4, 325-6, 325-4, 355, 349-1, 350-10, 356-5, 451-28, 451-10, 451-11, 451-12, 451-13, 451-14, 451-16, 451-17, 451-18, 539-15, 555-5, 555-7, 555-8, 555-22, 555-23, 555-24, 555-123, 555-124, 555-125, 555-127, 555-128, 555-239, 584-24, 607-5, 607-6, 43-4, 43-5 경기도 과천시 주암동 359-10, 359-2, 359-11, 361, 362-3, 362-4, 363-3, 364-3, 537-1, 537-2, 537-21, 537-6, 537-7, 537-8, 537-9, 537-22, 537-23, 538, 539-1, 540-1, 540-2, 541-1, 541-2, 541-3, 541-4, 542-17, 542-3, 542-4, 542-5, 542-6, 542-18, 542-13, 542-14, 542-16, 543-8, 543-6, 543, 544, 545-15, 545-16, 545-3, 545-4, 545-5, 545-7, 545-12, 545-13, 545-14, 546, 547-5, 547-6, 547-7, 548-8, 548-9, 549-1, 549-2, 549-3, 549-4, 549-5, 549, 550-1, 550-2, 551-1, 551-2, 551-3, 552, 553, 554, 555-4, 555-5, 691-90, 691-91, 691-92, 725-2, 726, 727, |
GH 담당구간 | 경기도 과천시 과천동 186-2, 186-3, 186-4, 186-8, 186-13, 186-14, 186-19, 189-4, 189-13, 189-14, 189-15, 189-17, 189-18, 189-19, 189-21, 189-24, 189-25, 190-4, 191-0, 192-1, 192-2, 192-3, 192-4, 192-5, 192-6, 192-7, 193-0, 194-0, 194-1, 195-0, 195-1, 196-0, 196-1, 196-2, 196-3, 196-4, 197-0, 198-0, 199-0, 200-0, 200-1, 202-4, 202-10, 203-1, 203-5, 205-0, 206-1, 206-2, 206-3, 206-4, 206-6, 206-7, 206-8, 206-9, 206-10, 206-11, 206-17, 207-1, 207-2, 207-3, 207-4, 207-5, 207-6, 207-7, 207-8, 207-9, 208-0, 209-1, 209-2, 209-3, 210-1, 210-2, 210-3, 210-4, 210-5, 210-6, 210-7, 210-8, 210-9, 210-10, 210-11, 210-12, 210-13, 210-14, 211-0, 212-0, 213-1, 213-2, 213-3, 214-1, 214-3, 215-1, 215-3, 216-1, 216-3, 217-1, 217-2, 218-0, 219-1, 219-2, 219-3, 220-1, 220-3, 220-5, 220-6, 221-1, 221-3, 221-5, 221-6, 221-8, 222-1, 222-3, 222-5, 222-7, 222-9, 223-0, 224-1, 224-2, 224-3, 224-4, 224-6, 225-1, 225-2, 225-3, 225-4, 225-10, 225-11, 226-1, 226-3, 226-5, 227-1, 227-2, 227-4, 227-6, 227-8, 227-11, 227-12, 227-15, 227-16, 227-17, 227-18, 228-1, 228-2, 228-4, 228-5, 229-5, 229-6, 229-7, 229-8, 230-1, 230-2, 230-3, 230-4, 230-6, 230-7, 230-9, 230-10, 230-11, 230-12, 230-13, 230-14, 230-15, 231-0, 231-2, 231-3, 231-4, 231-5, 232-1, 232-3, 232-5, 232-6, 232-8, 232-13, 233-3, 233-5, 233-9, 233-10, 234-0, 235-3, 236-3, 236-4, 236-5, 236-6, 236-7, 236-8, 237-1, 237-2, 237-5, 239-5, 242-2, 242-10, 243-0, 243-2, 244-1, 244-2, 244-3, 244-4, 244-5, 245-5, 245-13, 245-15, 245-16, 245-18, 245-19, 245-20, 262-4, 263-4, 271-2, 271-6, 277-2, 277-3, 278-1, 281-1, 281-2, 281-3, 281-4, 281-5, 282-1, 282-2, 282-3, 282-4, 282-5, 283-3, 283-4, 284-0, 284-1, 284-2, 285-0, 285-2, 286-0, 286-1, 286-2, 286-3, 286-4, 286-5, 287-0, 287-2, 287-3, 287-4, 288-0, 289-0, 289-1, 289-2, 289-3, 289-4, 289-5, 289-6, 289-7, 289-8, 290-1, 290-2, 290-4, 290-5, 290-6, 290-7, 290-8, 291-1, 291-2, 291-7, 291-8, 291-9, 291-12, 291-13, 291-14, 291-15, 291-16, 292-1, 292-3, 293-1, 293-3, 294-1, 294-2, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6, 295-1, 295-2, 295-3, 295-5, 296-0, 297-0, 297-1, 297-2, 297-3, 298-1, 298-2, 298-3, 298-4, 298-5, 299-1, 299-2, 299-3, 299-5, 299-8, 299-9, 300-0, 301-1, 301-2, 301-3, 301-4, 301-5, 301-6, 301-7, 301-10, 301-11, 302-1, 302-2, 302-3, 302-5, 302-9, 302-10, 302-11, 302-12, 302-13, 302-14, 302-15, 302-16, 302-21, 302-22, 302-33, 302-34, 302-35, 302-36, 302-37, 302-45, 302-46, 303-1, 303-3, 303-5, 303-9, 303-10, 303-11, 304-1, 304-3, 312-16, 312-17, 315-0, 315-3, 316-0, 316-2, 316-3, 317-0, 317-2, 318-0, 318-4, 318-5, 319-0, 320-0, 321-1, 321-2, 322-1, 322-2, 322-3, 322-4, 322-5, 322-6, 322-8, 322-9, 322-10, 322-11, 322-12, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4, 323-6, 323-7, 324-1, 324-3, 324-5, 324-8, 324-11, 324-13, 324-14, 324-15, 324-16, 324-17, 566-2, 566-8, 566-12, 566-15, 566-17, 566-18, 568-3, 568-4, 568-8, 568-9, 568-10, 570-3, 571-1, 572-0, 590-1, 590-2, 591-1, 591-2, 591-3, 591-4, 591-5, 591-6, 592-1, 592-4, 592-5, 592-7, 592-8, 593-0, 595-1, 655-1, 655-2, 655-3, 655-4, 655-5, 656-2, 656-3, 656-4, 656-5, 656-6, 656-7, 656-8, 656-9, 656-10, 656-11, 656-12, 656-13, 656-14, 657-2, 657-3, 657-4, 657-5, 657-6, 657-8, 657-10, 657-11, 657-13, 657-16, 658-1, 658-3, 658-4, 659-1, 659-3, 659-5, 659-6, 659-7, 660-0, 660-1, 661-1, 661-2, 661-3, 662-1, 663-0, 663-1, 664-1, 664-2, 664-3, 664-6, 665-3, 665-4, 731-10, 731-13, 754-7, 757-6, 758-1 248-5, 43-2, 185-4, 235-4, 239-2, 239-1, 240-4, 240-5, 241-4, 241-5, 242-1, 242-2, 242-4, 242-5, 242-6, 242-7, 245-3, 245-4, 245-7, 245-9, 245-14, 246-5, 246-6, 246-7, 248-6, 245-5, 246-4, 325-2, 451-9, 539-3, 555-12, 555-219, 584-17, 592-5, 654-0, 757-1, 754-5, 590-2, 571-0, 568-7, 568-0, 566-10, 566-14, 566-0, 559-0, 555-11, 324-12, 324-10, 324-6, 302-41, 299-4, 291-4, 290-14, 239-3, 238-6, 238-4, 225-6 |
GCUC 담당구간 | 경기도 과천시 과천동 95-3, 95-4, 95-6, 95-7, 96-2, 96-3, 103-5, 103-6, 103-8, 103-19, 103-21, 103-23, 103-24, 103-25, 103-26, 103-31, 103-32, 103-33, 103-34, 105-8, 105-10, 105-11, 105-12, 106, 106-1, 106-2, 106-3, 106-4, 106-6, 106-7, 106-8, 106-9, 106-11, 107, 107-1, 107-2, 108, 109-1, 109-2, 109-3, 109-4, 109-5, 109-6, 110-1, 110-2, 110-3, 110-4, 110-5, 110-6, 110-8, 111-1, 111-2, 111-4, 111-5, 112-5, 112-6, 112-7, 112-10, 113-6, 113-7, 113-12, 130-1, 130-9, 130-10, 130-11, 130-12, 130-13, 130-16, 130-17, 130-18, 131-2, 131-3, 131-4, 131-9, 131-10, 132-1, 132-3, 132-4, 132-6, 132-7, 132-8, 132-9, 133-4, 133-5, 133-9, 133-10, 133-12, 133-13, 133-22, 136-3, 136-4, 136-5, 136-6, 136-7, 136-8, 136-10, 136-11, 136-12, 136-13, 136-24, 136-25, 136-32, 136-33, 136-44, 136-45, 136-51, 136-52, 136-56, 139-2, 139-5, 139-6, 139-7, 139-12, 139-13, 139-15, 139-16, 139-17, 139-18, 139-19, 139-20, 139-22, 139-23, 140-3, 140-8, 140-9, 140-10, 140-11, 140-12, 140-13, 140-14, 140-15, 140-16, 140-25, 140-28, 140-34, 140-36, 140-37, 140-38, 140-60, 140-66, 140-67, 140-70, 140-71, 140-75, 140-76, 140-77, 140-78, 140-80, 140-82, 140-84, 140-85, 140-86, 140-90, 140-91, 140-92, 140-93, 140-94, 140-95, 140-96, 140-110, 140-112, 140-113, 140-114, 140-116, 151-14, 153-1, 153-9, 153-10, 153-14, 154-1, 154-4, 154-5, 154-11, 155-3, 155-4, 155-5, 156-7, 156-26, 156-27, 156-32, 156-34, 156-35, 156-36, 156-37, 157, 157-2, 157-3, 157-4, 157-5, 157-6, 157-7, 157-8, 157-9, 157-10, 157-11, 157-12, 238-1, 238-11, 238-12, 238-13, 238-14, 240-11, 240-12, 240-13, 240-14, 419, 419-10, 419-11, 419-12, 419-13, 419-16, 419-17, 420, 420-1, 421, 421-1, 422-1, 422-2, 422-3, 422-4, 422-5, 423-8, 423-1, 423-2, 423-3, 423-4, 423-5, 423-6, 423-7, 424-1, 424-2, 424-3, 424-4, 424-6, 424-7, 424-8, 424-9, 425, 425-1, 425-2, 426-1, 426-2, 426-3, 426-4, 426-5, 426-6, 427, 427-1, 427-2, 427-3, 428, 428-1, 428-2, 428-3, 428-4, 428-5, 428-6, 428-7, 429, 429-1, 429-2, 430-2, 432, 432-1, 432-2, 432-3, 432-4, 432-5, 433, 433-2, 433-4, 434-4, 434-1, 434-2, 434-3, 435, 435-1, 435-2, 435-6, 435-4, 435-5, 436-1, 437-1, 437-2, 437-3, 437-4, 438, 438-1, 438-2, 438-3, 438-4, 439, 439-1, 440-1, 440-2, 440-3, 440-4, 440-5, 440-6, 440-7, 440-8, 440-9, 440-10, 441-1, 441-2, 441-3, 441-5, 441-6, 442, 442-1, 442-2, 442-3, 442-4, 442-5, 443, 444, 445, 445-1, 446, 446-2, 446-3, 447, 447-3, 448, 448-4, 448-5, 448-7, 449-1, 449-3, 449-4, 449-5, 449-6, 449-60, 449-9, 449-10, 449-11, 449-15, 449-16, 449-24, 449-25, 449-26, 449-28, 449-29, 449-30, 449-35, 449-36, 449-38, 449-39, 449-40, 449-41, 449-42, 449-43, 449-44, 449-45, 449-46, 449-47, 449-50, 449-51, 449-52, 449-53, 449-54, 449-55, 449-57, 449-59, 454-7, 454-11, 454-26, 454-17, 551-2, 555-9, 555-26, 555-238, 555-47, 555-79, 555-94, 555-227, 555-228, 555-229, 555-230, 559-27, 559-28, 559-6, 559-8, 559-9, 559-10, 559-12, 559-17, 559-30, 559-32, 581, 581-1, 581-2, 581-3, 581-4, 581-5, 581-6, 581-13, 581-14, 581-15, 581-10, 581-12, 582, 582-1, 582-8, 산39-2, 산39-3, 산39-8, 산39-9, 산39-20, 산39-21, 산39-22, 산80-1, 산81-3, 산85-3, 산85-4, 산86-4, 555-45 경기도 과천시 막계동 317-4, 317-5, 317-6, 317-9, 317-10, 319, 319, 319-2, 319-3, 320-2, 320-3, 320-4, 321-1, 321-2, 321-3, 322-1, 322-2, 322-3, 322-4, 322-5, 322-6, 322-11, 322-12, 322-13, 322-14, 323-1, 323-1, 323-1, 323-2, 323-3, 323-3, 323-4, 323-4, 323-4, 323-5, 323-6, 323-6, 324-3, 324-3, 324-4, 324-4, 324-22, 324-23, 324-24, 324-24, 324-25, 324-26, 324-26, 324-27, 325-1, 325-1, 325-1, 325-2, 325-13, 325-13, 327, 327-1, 327-2, 327-3, 328-2, 328-2, 328-2, 328-2, 329, 329, 329, 329, 329, 330, 330-3, 330-4, 889-7, 958, 958-4, 958-6, 985, 988-1, 988-13, 988-5, 989, 990-1, 990-8, 992-1, 992-2, 992-3, 993, 993, 993, 993-1, 994-1, 994-2, 994-3, 994-4, 994-5, 994-6, 994-7, 994-10, 994-12, 994-14, 994-16, 994-19, 994-24, 994-24, 994-31, 994-32, 995-1, 995-6, 995-7, 995-8, 995-3, 995-3, 999-1, 999-18, 999-4, 999-5, 999-12, 999-13, 999-14, 999-15, 999-16, 999-17, 1000-1, 1000-4, 1000-5, 1001-1, 1001-3, 1001-3, 1001-4, 1001-4, 1001-4, 1002, 1003-3, 1003-5, 1003-7, 1003-7, 1003-8, 1003-12, 1003-13, 1003-14, 1003-16, 1003-17, 1003-18, 1004, 1004-2, 1004-3, 1004-4, 1004-5, 1004-6, 1004-7, 1004-8, 1005-2, 1005-3, 1006, 1006-2, 1006-3, 1006-4, 1007-1, 1007-1, 1007-1, 1007-2, 1007-12, 1007-5, 1007-6, 1007-13, 1007-9, 1007-9, 1007-9, 1007-10, 1007-10, 1007-10, 1007-11, 1008, 1008, 1009, 1009-2, 1010-1, 1010-5, 1010-3, 1011-4, 1011-4, 1011-5, 1011-6, 1011-7, 1013-1, 1013-1, 1013-11, 1013-5, 1013-6, 1013-13, 1013-9, 1013-10, 1014-6, 1019-12, 1019-3, 1019-8, 1019-9, 1019-10, 1020-5, 1021-1, 1021-8, 1021-9, 1021-6, 산136-2, 산136-2, 산136-2, 산136-2, 산136-4, 산136-8, 산140-2, 산140-3, 555-238 경기도 과천시 주암동 559-5, 559-7, 559-9, 685-76, 685-77, 691-93, 721-4, 743-28, 743-23, 743-24, 743-26, 743-27, 743-29 |
물건 | 위 토지상에 소재한 지장물건과 권리관계 등 일체 |
비고 | 토지조서의 세부내용은 조서 열람기간 내 열람장소와 LH홈페이지(http://bosang.lh.or.kr) 및 GH홈페이지(www.gh.or.kr) (정보마당-보상정보), 과천도시공사 홈페이지(www.gcuc.or.kr)에서 열람가능 ※ 개별통보를 받지 못한 분에게는 이 공고로 대체합니다. |
※ 추후 사업지구 경계 변경 등으로 인하여 보상물건 및 대상토지가 변경될 수 있습니다.
3. 조서의 열람 및 이의신청
가. 열람 및 이의신청 기간 : 2022.09.05(월)∼2022.09.30(금)
차수별 별도 열람 및 이의신청기간 통보
* 별도 개별 서신안내 병행(대상자 우편통보), 차수별 열람 진행
※ 열람기간 중 토 일요일과 공휴일은 휴무입니다.
나. 열람 및 이의신청 장소
한국토지주택공사(LH) 과천의왕사업본부 보상1부 : 경기도 과천시 과천대로 121(갈현동)
전화 02)6177-4507, 4524 팩스 02)6177-4593
경기주택도시공사(GH) 신도시보상처 교산과천보상부 과천보상사업소 : 경기도 과천시 별양상가1로 40, 3층
전화 02)503-9002∼9004 팩스 02)503-9008
과천도시공사(GCUC) 도시개발부 보상팀 : 과천시 통영로 5 (과천시민회관)
전화 02)500-1481~1485 팩스 02)500-1462
과천시청 도시개발과 : 경기도 과천시 관문로 69 (중앙동)
전화 02)3677-2877
다. 열람 및 이의신청 방법
열람방법은 열람기간 중 지장물의 소유자나 관계인 본인이 신분증을 지참하여 본인임을 확인받으신 후 열람 장소에서 열람합니다.
열람내용에 이의가 있는 소유자와 관계인께서는 열람기간 동안 상기 열람 및 이의신청
장소에 방문 또는 등기우편으로 서면 이의신청하셔야 하며, 열람기간 동안
이의신청이 없는 경우 이의가 없는 것으로 봅니다.
4. 보상시기 : 2022년 11월 이후 예정 (감정평가완료건부터 개별통보 예정)
5. 보상방법 및 절차
가. 보상액 산정방법
토지보상법 제68조에 따라 3인의 감정평가업자가 산정한 감정평가액을 산술평균하여
보상가격을 결정합니다. 다만, 같은 법 제68조 제2항과 같은 법 시행령 제28조 규정에
따라 해당 토지를 관할하는 시 도지사와 토지소유자 모두 감정평가업자를 추천하지 아니하거나
시 도지사와 토지소유자 어느 한쪽이 감정평가업자를 추천하지 아니하는 경우에는
2인의 감정평가업자가 산정한 감정평가액을 산술평균하여 보상가격을 결정합니다.
나. 보상 절차
보상계획공고 및 열람 → 감정평가 및 보상금산정 → 손실보상협의 → 수용재결 (협의가 성립되지 아니하거나 협의를 할 수 없는 때) → 재결금 지급 또는 공탁
수용재결에 이의가 있을 경우, 토지보상법 제83조, 제85조에서 정한 기한 이내에 이의신청이나 행정소송을 제기하실 수 있습니다.
6. 그 밖의 사항
가. 지장물 소유자 또는 관계인의 주소가 변경된 경우에는 한국토지주택공사, 경기주택도시공사, 과천도시공사 담당구역별로 연락 바랍니다.
나. 지장물조사내역, 이의신청 등 관련 사항은 (조사 완료건부터) 별도 통지 및 열람 예정이며, 대상 지장물건부터 감정평가 후 손실보상협의 예정입니다.
다. 개인별 보상액, 협의기간, 구비서류 등 손실보상 및 계약에 관한 구체적 사항은 추후 보상착수 시기에 감정평가완료건 별로 개별적으로 알려드릴 계획이며, 그 외 보상과 관련한 자세한 사항은 LH 과천의왕사업본부 보상1부 ☎ 02)6177-4507, 4524 또는 GH 과천보상사업소 ☎ 02)503-9002∼9004 또는 GCUC 도시개발부 보상팀 ☎ 02)500-1481~1485로 문의하시기 바랍니다.
라. 미조사 지번 물건은 향후 조사 완료 시 별도 통지 및 열람 예정입니다.
2022년 09월 05일
경 기 도 지 사
한국토지주택공사 사장
경기주택도시공사 사장
과 천 도 시 공 사 사장